۳۶۵روز
۲۶تعطیل رسمی
۵۸مناسبت
نمای کامل سال ۱۴۰۵
همهٔ روزهای سال — تعطیلات و مناسبتها نشانهگذاری شدهاند
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ | ۳۱ |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ۳۱ |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | |||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ||||
| ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
| ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ |
| ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ||||||
| ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ |
| ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ |
| ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ |
| ۳۰ |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | |
| ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ |
| ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ||||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | |||
| ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |
| ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ |
| ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ |
| ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ||
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | |||||
| ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
| ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ |
| ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ |
| ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ |
| ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ |
| ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ |
| ۲۹ | ||||||
نگاه کلی به سال ۱۴۰۵
🗓️ طول سال
۳۶۵ روز — سال عادی (غیرکبیسه)؛ ۶ ماه نخست ۳۱ روز، ۵ ماه میانی ۳۰ روز و اسفند ۲۹ روز.
🌅 شروع سال
شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ — برابر ۲۱ مارس ۲۰۲۶
🌙 پایان سال
شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ — برابر ۲۰ مارس ۲۰۲۷
🔴 تعطیلات رسمی
۲۶ روز تعطیل رسمی در ۱۴۰۵ ثبت شده است؛ فهرست کامل در تعطیلات رسمی ۱۴۰۵.
این صفحه نمای کلی سال ۱۴۰۵ است: برای هر ماه، تعداد روزها، اولین و آخرین روز، بازهٔ میلادی و شمار مناسبتها و تعطیلات رسمی آمده است. مناسبتهای این سال بر پایهٔ تقویم رسمی ایران و همان دادهای است که در صفحهٔ مناسبتها و تقویم اصلی سایت نمایش داده میشود.
تقویم ۱۲ ماه سال ۱۴۰۵
| ماه | تعداد روز | اولین روز | آخرین روز | بازهٔ میلادی | مناسبتها | تعطیلات رسمی | تقویم ماه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۱ | شنبه ۱ فروردین | دوشنبه ۳۱ فروردین | ۲۱ مارس – ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ | ۸ | ۷ | تقویم فروردین ۱۴۰۵ |
| اردیبهشت | ۳۱ | سهشنبه ۱ اردیبهشت | پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۲۱ آوریل – ۲۱ مه ۲۰۲۶ | ۵ | — | تقویم اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| خرداد | ۳۱ | جمعه ۱ خرداد | یکشنبه ۳۱ خرداد | ۲۲ مه – ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ | ۵ | ۳ | تقویم خرداد ۱۴۰۵ |
| تیر | ۳۱ | دوشنبه ۱ تیر | چهارشنبه ۳۱ تیر | ۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | ۳ | ۲ | تقویم تیر ۱۴۰۵ |
| مرداد | ۳۱ | پنجشنبه ۱ مرداد | شنبه ۳۱ مرداد | ۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت ۲۰۲۶ | ۶ | ۴ | تقویم مرداد ۱۴۰۵ |
| شهریور | ۳۱ | یکشنبه ۱ شهریور | سهشنبه ۳۱ شهریور | ۲۳ اوت – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۴ | ۱ | تقویم شهریور ۱۴۰۵ |
| مهر | ۳۰ | چهارشنبه ۱ مهر | پنجشنبه ۳۰ مهر | ۲۳ سپتامبر – ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | ۱ | — | تقویم مهر ۱۴۰۵ |
| آبان | ۳۰ | جمعه ۱ آبان | شنبه ۳۰ آبان | ۲۳ اکتبر – ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ | ۲ | ۱ | تقویم آبان ۱۴۰۵ |
| آذر | ۳۰ | یکشنبه ۱ آذر | دوشنبه ۳۰ آذر | ۲۲ نوامبر – ۲۱ دسامبر ۲۰۲۶ | ۱۰ | — | تقویم آذر ۱۴۰۵ |
| دی | ۳۰ | سهشنبه ۱ دی | چهارشنبه ۳۰ دی | ۲۲ دسامبر ۲۰۲۶ – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۷ | ۵ | ۲ | تقویم دی ۱۴۰۵ |
| بهمن | ۳۰ | پنجشنبه ۱ بهمن | جمعه ۳۰ بهمن | ۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه ۲۰۲۷ | ۴ | ۲ | تقویم بهمن ۱۴۰۵ |
| اسفند | ۲۹ | شنبه ۱ اسفند | شنبه ۲۹ اسفند | ۲۰ فوریه – ۲۰ مارس ۲۰۲۷ | ۵ | ۴ | تقویم اسفند ۱۴۰۵ |
مناسبتها و تعطیلات سال ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۵ مناسبتهای ملی و مذهبی و مجموعاً ۲۶ روز تعطیل رسمی ثبت شده است. فهرست ماهبهماه مناسبتها را در مناسبتهای ۱۴۰۵ و لیست کامل تعطیلات را در تعطیلات رسمی ۱۴۰۵ ببینید؛ صفحهٔ اختصاصی تقویم هر ۱۲ ماه سال هم با جدول کامل روزهای ماه از ستون «تقویم ماه» در جدول بالا در دسترس است. مناسبتهای قمری بر پایهٔ تقویم رسمی ایران است و ممکن است با اعلام رؤیت هلال تا یک روز اختلاف داشته باشد.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ تقویم ۱۴۰۵
سال ۱۴۰۵ چند روز است؟
سال ۱۴۰۵ یک سال عادی (غیرکبیسه) است و ۳۶۵ روز دارد؛ از شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ (۲۱ مارس ۲۰۲۶) تا شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ (۲۰ مارس ۲۰۲۷).
سال ۱۴۰۵ چند تعطیل رسمی دارد؟
در تقویم رسمی ایران، سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۲۶ روز تعطیل رسمی دارد؛ فهرست کامل با تاریخ شمسی، روز هفته و معادل میلادی در صفحهٔ تعطیلات رسمی ۱۴۰۵ آمده است.
تقویم کدام ماههای ۱۴۰۵ صفحهٔ اختصاصی دارد؟
هر ۱۲ ماه سال ۱۴۰۵ صفحهٔ اختصاصی تقویم دارد (از فروردین تا اسفند)؛ صفحهٔ هر ماه از ستون «تقویم ماه» در جدول همین صفحه باز میشود.
صفحههای مرتبط: تاریخ امروز • مناسبتهای ۱۴۰۵ • تعطیلات رسمی ۱۴۰۵ • تبدیل تاریخ شمسی و میلادی
منبع داده: تقویم رسمی ایران برای مناسبتها و تعطیلات ۱۴۰۵؛ تعداد روزها، اولین و آخرین روز ماهها و معادل میلادی با موتور تقویم همین سایت محاسبه شده است.